复星医药如何复兴?陷造假风波净利润三连跌 高管离职 |
---|
【复星医药如何复兴?陷造假风波净利润三连跌 高管离职】与往年的三季报相比,今年的复星医药露凝成霜,寒意更浓。复星医药前9个月实现营业收入181亿,同比增长40%,但归属于上市公司股东的净利润却同比下降13%。更为警醒的是复星医药不仅连续三季度净利润下滑,还呈现加速下滑趋势。(大猫财经) | 【fu xing yi yao ru he fu xing ?xian zao jia feng bo jing li run san lian die gao guan li zhi 】yu wang nian de san ji bao xiang bi ,jin nian de fu xing yi yao lou ning cheng shuang ,han yi geng nong 。fu xing yi yao qian 9ge yue shi xian ying ye shou ru 181yi ,tong bi zeng chang 40%,dan gui shu yu shang shi gong si gu dong de jing li run que tong bi xia jiang 13%。geng wei jing xing de shi fu xing yi yao bu jin lian xu san ji du jing li run xia hua ,hai cheng xian jia su xia hua qu shi 。(da mao cai jing ) |
上半场还是风光无限好的复星医药,下半场就像泄气的气球,不到半年时间,股价从最高的近48元腰斩。而很难联想到这只狂泻的股票,竟出自营业收入与税后利润均位居行业前六的复星医药。 | shang ban chang hai shi feng guang mo xian hao de fu xing yi yao ,xia ban chang jiu xiang xie qi de qi qiu ,bu dao ban nian shi jian ,gu jia cong zui gao de jin 48yuan yao zhan 。er hen nan lian xiang dao zhe zhi kuang xie de gu piao ,jing chu zi ying ye shou ru yu shui hou li run jun wei ju hang ye qian liu de fu xing yi yao 。 |
与往年的三季报相比,今年的复星医药露凝成霜,寒意更浓。复星医药前9个月实现营业收入181亿, | yu wang nian de san ji bao xiang bi ,jin nian de fu xing yi yao lou ning cheng shuang ,han yi geng nong 。fu xing yi yao qian 9ge yue shi xian ying ye shou ru 181yi , |
杨绛散文风赏析,同比增长40%,但归属于上市公司股东的净利润却同比下降13%。更为警醒的是复星医药不仅连续三季度净利润下滑,还呈现加速下滑趋势。 | yang jiang san wen feng shang xi ,tong bi zeng chang 40%,dan gui shu yu shang shi gong si gu dong de jing li run que tong bi xia jiang 13%。geng wei jing xing de shi fu xing yi yao bu jin lian xu san ji du jing li run xia hua ,hai cheng xian jia su xia hua qu shi 。 |
复星医药的滑铁卢并非只是从今年三季报开始的,上半场已有危机迹象,下半场就是丑态百出…… | fu xing yi yao de hua tie lu bing fei zhi shi cong jin nian san ji bao kai shi de ,shang ban chang yi you wei ji ji xiang ,xia ban chang jiu shi chou tai bai chu …… |
01 | 01 |
子公司造假风波 | zi gong si zao jia feng bo |
今年8月,重庆市食药监局揭露了重庆医工院两大罪过: | jin nian 8yue ,chong qing shi shi yao jian ju jie lou le chong qing yi gong yuan liang da zui guo : |
一是生产质量管理十分混乱,二是骗取药品GMP证书。 | yi shi sheng chan zhi liang guan li shi fen hun luan ,er shi pian qu yao pin GMPzheng shu 。 |
而之前就有内部员工举报自家公司,领导无视药品生产管理法,带领员工编造生产记录、检验记录,为的是药品GMP证书…… | er zhi qian jiu you nei bu yuan gong ju bao zi jia gong si ,ling dao mo shi yao pin sheng chan guan li fa ,dai ling yuan gong bian zao sheng chan ji lu 、jian yan ji lu ,wei de shi yao pin GMPzheng shu …… |
救命的药物,不能有丝毫马虎。但重庆医工院在金钱与生命面前,选择了前者。 | jiu ming de yao wu ,bu neng you si hao ma hu 。dan chong qing yi gong yuan zai jin qian yu sheng ming mian qian ,shua ze le qian zhe 。 |
而这背后更要怪罪的人,反而是上海复星医药产业发展有限公司。因为它持股占56.89%,是重庆医工院的头号股东。 | er zhe bei hou geng yao guai zui de ren ,fan er shi shang hai fu xing yi yao chan ye fa zhan you xian gong si 。yin wei ta chi gu zhan 56.89%,shi chong qing yi gong yuan de tou hao gu dong 。 |
02 | 02 |
经营现金流有多紧张?出售资本,回笼资金 | jing ying xian jin liu you duo jin zhang ?chu shou zi ben ,hui long zi jin |
10月17日,复星医药公告称,控股子公司复星实业(香港)有限公司,向Fortune Fountain Investment limited转让了635.58万股股份,这次转让预计给复星医药带来税后3.5亿元的收益。 | 10yue 17ri ,fu xing yi yao gong gao chen ,kong gu zi gong si fu xing shi ye (xiang gang )you xian gong si ,xiang Fortune Fountain Investment limitedzhuai rang le 635.58mo gu gu fen ,zhe ci zhuai rang yu ji gei fu xing yi yao dai lai shui hou 3.5yi yuan de shou yi 。 |
堂堂营业收入破百亿的大公司,眼下真缺这笔钱吗?或许,还真是这样。截止9月底,复星医药货币资金总共为74.15亿元,但短期借款为74.32亿元。通常短期借款要在一年内还清,这两项差不多抵消为零。但一年内到期的非流动负债又高达39.80亿元。 | tang tang ying ye shou ru po bai yi de da gong si ,yan xia zhen que zhe bi qian ma ?huo hu ,hai zhen shi zhe yang 。jie zhi 9yue de ,fu xing yi yao huo bi zi jin zong gong wei 74.15yi yuan ,dan duan ji jie kuan wei 74.32yi yuan 。tong chang duan ji jie kuan yao zai yi nian nei hai qing ,zhe liang xiang cha bu duo di xiao wei ling 。dan yi nian nei dao ji de fei liu dong fu zhai you gao da 39.80yi yuan 。 |
再从现金流量表来看,受整体宏观经济不景气的影响下,复星医药投资活动产生的现金流量净额为-43.38亿,经营活动产生的现金流量净额是-2.16亿。三项现金流来源,两项为负,且总计也为负,看来复星医药很缺钱。 | zai cong xian jin liu liang biao lai kan ,shou zheng ti hong guan jing ji bu jing qi de ying xiang xia ,fu xing yi yao tou zi huo dong chan sheng de xian jin liu liang jing e wei -43.38yi ,jing ying huo dong chan sheng de xian jin liu liang jing e shi -2.16yi 。san xiang xian jin liu lai yuan ,liang xiang wei fu ,ju zong ji ye wei fu ,kan lai fu xing yi yao hen que qian 。 |
03 | 03 |
未知的研发投入与被摊平的利润 | wei zhi de yan fa tou ru yu bei tan ping de li run |
从复星医药三季报来看,这次复星医药净利润增速下滑的主要原因是加大研发投入。 | cong fu xing yi yao san ji bao lai kan ,zhe ci fu xing yi yao jing li run zeng su xia hua de zhu yao yuan yin shi jia da yan fa tou ru 。 |
相比去年的研发投入,复星医药从7.00亿元增长到11.14亿元,增幅近六成。其中三季度研发投入量最高,高达4.05亿元,同比增长69.65%。细分领域来看,复星医药主要加大了对单克隆抗体生物创新医药及生物类似药、小分子创新药的研发投入。 | xiang bi qu nian de yan fa tou ru ,fu xing yi yao cong 7.00yi yuan zeng chang dao 11.14yi yuan ,zeng fu jin liu cheng 。ji zhong san ji du yan fa tou ru liang zui gao ,gao da 4.05yi yuan ,tong bi zeng chang 69.65%。xi fen ling yu lai kan ,fu xing yi yao zhu yao jia da le dui chan ke long kang ti sheng wu chuang xin yi yao ji sheng wu lei shi yao 、xiao fen zi chuang xin yao de yan fa tou ru 。 |
但医药类企业从研发到取得成果, | dan yi yao lei qi ye cong yan fa dao qu de cheng guo , |
槐荫论坛诗歌散文诗词,再到量化生产,是阶段性过程,并非一蹴而就。何况还要考虑其中的不确定性,短时间内巨额研发投入将不可避免地拖累利润。 | huai yin lun tan shi ge san wen shi ci ,zai dao liang hua sheng chan ,shi jie duan xing guo cheng ,bing fei yi cu er jiu 。he kuang hai yao kao lv ji zhong de bu que ding xing ,duan shi jian nei ju e yan fa tou ru jiang bu ke bi mian de tuo lei li run 。 |
除此以外,子公司复宏汉霖实施员工股权激励计划,占用部分管理费;多家参股企业尚未盈利,个别项目经营亏损;以及并购企业等费用花销,加大了营业成本,导致净利润下滑。 | chu ci yi wai ,zi gong si fu hong han lin shi shi yuan gong gu quan ji li ji hua ,zhan yong bu fen guan li fei ;duo jia can gu qi ye shang wei ying li ,ge bie xiang mu jing ying kui sun ;yi ji bing gou qi ye deng fei yong hua xiao ,jia da le ying ye cheng ben ,dao zhi jing li run xia hua 。 |
04 | 04 |
时隔四月,又一副总裁辞职 | shi ge si yue ,you yi fu zong cai ci zhi |
近期,复星医药的副总裁石佳珏女士递交了书面辞职函,从10月1日起不再担任本公司副总裁职务。 | jin ji ,fu xing yi yao de fu zong cai dan jia jue nv shi di jiao le shu mian ci zhi han ,cong 10yue 1ri qi bu zai dan ren ben gong si fu zong cai zhi wu 。 |
而就在四月前,公司副总裁邵颖也因个人原因,向公司董事会申请辞去副总裁职务。 | er jiu zai si yue qian ,gong si fu zong cai shao ying ye yin ge ren yuan yin ,xiang gong si dong shi hui shen qing ci qu fu zong cai zhi wu 。 |
复星医药该如何“复兴”? | fu xing yi yao gai ru he “fu xing ”? |
目前来看,今年的复星医药在经营现金流上,虽没有高股权质押的风险,但依旧不可忽视短期缺钱的现状,复星医药一年内到期非流动负债高达近40亿。这也是复星医药在研发项目上加大投入的原因,盼望着一年之内研发取得阶段性成果,这对于复星医药的复兴之路意义重大。毕竟生物疫苗、抗癌药物的研发不同于传统行业,比的是高新技术,光是题材讲故事是没用的,必须真金白银砸研发…… | mu qian lai kan ,jin nian de fu xing yi yao zai jing ying xian jin liu shang ,sui mei you gao gu quan zhi ya de feng xian ,dan yi jiu bu ke hu shi duan ji que qian de xian zhuang ,fu xing yi yao yi nian nei dao ji fei liu dong fu zhai gao da jin 40yi 。zhe ye shi fu xing yi yao zai yan fa xiang mu shang jia da tou ru de yuan yin ,pan wang zhao yi nian zhi nei yan fa qu de jie duan xing cheng guo ,zhe dui yu fu xing yi yao de fu xing zhi lu yi yi chong da 。bi jing sheng wu yi miao 、kang ai yao wu de yan fa bu tong yu chuan tong hang ye ,bi de shi gao xin ji shu ,guang shi ti cai jiang gu shi shi mei yong de ,bi xu zhen jin bai yin za yan fa …… |
这一次,复星医药背水一战。 | zhe yi ci ,fu xing yi yao bei shui yi zhan 。 |
资料.rar 资料1.rar
资料2.rar
| |
评论